


| 名(míng)稱 name | 公(gōng)制尺(chǐ)寸(cùn) Metric size | 英制尺(chǐ)寸(cùn) Inch size | ||||||||||||
| O.D.外(wài)徑(mm) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 3.18 | 4.75 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | |
| I.D.內(nèi)徑(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 13 | 2.18 | 3.48 | 4.57 | 6.99 | 9.56 | |
| 每卷(juǎn)长(cháng)度(dù)(volume/M) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
|
颜色(sè) color |
蓝(BU) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 橙(OG) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 黑(hēi)(BK) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 黃(YE) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 綠(lǜ)(GN) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
|
透明(míng) (Transparent) |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
|
最(zuì)小弯曲(qū)半徑(mm) (Minimum bending radius) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |